產品描述
C系列碟形彈簧
生產銷售DIN2093標準C系列碟形彈簧產品。
二、C系列碟形彈簧特性
三、C系列碟簧規格
序號 | D/mm | d/mm | t(t')mm | h0/mm | H0/mm |
F/N
f=0.75h0
|
C1 | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 |
C2 | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 |
C3 | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.87 | 152 |
C4 | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 |
C5 | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 155 |
C6 | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 |
C7 | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 |
C8 | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 |
C9 | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 601 |
C10 | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 |
C11 | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 |
C12 | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 831 |
C13 | 40 | 20.4 | 1 | 1.32 | 2.3 | 1020 |
C14 | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1890 |
C15 | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 |
C16 | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2620 |
C17 | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4240 |
C18 | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 |
C19 | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6610 |
C20 | 90 | 46 | 2.5 | 3.02 | 5.7 | 7680 |
C21 | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8610 |
C22 | 112 | 57 | 3 | 3.98 | 6.9 | 10500 |
C23 | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15100 |
C24 | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 |
C25 | 160 | 82 | 4.3 | 5.65 | 9.9 | 21800 |
C26 | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 |
C27 | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36100 |
C28 | 225 | 112 | 6.5(6.2) | 7.1 | 13.6 | 44600 |
C29 | 250 | 127 | 7(6.7) | 7.8 | 14.8 | 50500 |
四、碟形彈簧材質
50CrV4、60Si2Mn
五、更多詳情請聯系我們------